Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Stromerzeuger ENDRESS ESE 706 DYS-GT ES ISO DI
| ENDRESS ESE 706 DYS-GT ES DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 6,9 / 5,5 4,6 / 4,1 |
| Dauer Leistung | 5,7 / 4,6 3,3 / 3,0 |
| Nennspannung | 400 Volt 3~ 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 8,2 A 3~ 14,3 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 54 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 100 / 10 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 435 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 5,7 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 24 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,3 l. / 18,5 h |
| Startsystem | Elektrostarter inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA | 93 dB(A) |
| Schall- Druckpegel | 68 dB(A) |
| Gewicht in kg | 170 |
| Maße (LxBxH) in mm | 945 x 595 x 825 |
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen | 1 x 230 V / 16 A 2 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A |
| | Isolationsüberwachung, |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 400 Volt 230 Volt |
| Elektrowerkzeuge bis | 4500 W 2900 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 3100 W 2000 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2100 W 1500 W |
| | |
| Inverter Schweißgeräte bis | 6,5 mm |
| Lieferzeit | ca. 16 Wochen |
|---|



