Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Schweissaggregat MOSA TS 200 BS/CF
| Schweißteil D.C. | | Basische-, Rutil-, Zellulose-Elektroden |
| Regelbereich, stufenlos | A | 50 - 100 A (Bereich 1 90 - 190 A (Bereich 2) |
| Max. Leerlaufspannung | Volt | 98 |
| Einschaltdauer | (ED) | 190 A-35%, 120 A-100% |
| Elektrodendurchmesser | mm | 2 - 4 |
| | | |
| A.C. Generator | | 50 HZ, asynchron, 3 Phasen, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
| Leistung | 3 - phasig | 6 kVA / 400 Volt / 8,7 A |
| Leistung | 1 - phasig | 5 kVA / 230 Volt / 21,7 A |
| Leistung | 1 - phasig | 2 kVA / 48 Volt / 41,5 A |
| Isolationsklasse | | H |
| | | |
| Motor | | Benzinmotor, 4-Takt, luftgekühlt |
| Typ | | HONDA GX 390 |
| Leistung | kW | 7,7 (10,5 PS) |
| Drehzahl | | 3000 U/min |
| Hubraum/Zylinder | | 389 cm³ / 1 |
| Kraftstoff | | Benzin |
| Kraftstoffverbrauch | | 2 L / h |
| | | |
| Sonstige Daten | | |
| Tankinhalt | Liter | 6,1 L |
| Laufzeit | 60% ED | 3 h |
| Schutzart | | IP 23 |
| Lieferzeit | ca. 2 Wochen |
|---|



